SEHEY西力蓄电池SH90-12
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
产品技术参数
	
		
			| 型号 | 
			电压 | 
			容量(Ah) | 
			最大外型尺寸  (mm) | 
		
		
			| 长 | 
			宽 | 
			高 | 
			总高 | 
		
		
			| SH4-12 | 
			12 | 
			4 | 
			90 | 
			70 | 
			 101 | 
			105 | 
		
		
			| SH7-12 | 
			12 | 
			7 | 
			151 | 
			65 | 
			 94 | 
			99 | 
		
		
			| SH12-12 | 
			12 | 
			12 | 
			151 | 
			98 | 
			 95 | 
			100 | 
		
		
			| SH17-12 | 
			12 | 
			17 | 
			181 | 
			76 | 
			167 | 
			167 | 
		
		
			| SH24-12 | 
			12 | 
			24 | 
			165 | 
			125 | 
			175 | 
			175 | 
		
		
			| SH38-12 | 
			12 | 
			38 | 
			197 | 
			165 | 
			170 | 
			170 | 
		
		
			| SH55-12 | 
			12 | 
			55 | 
			229 | 
			139 | 
			209 | 
			230 | 
		
		
			| SH65-12 | 
			12 | 
			65 | 
			350 | 
			166 | 
			174 | 
			174 | 
		
		
			| SH100-12 | 
			12 | 
			100 | 
			407 | 
			173 | 
			210 | 
			240 | 
		
		
			| SH120-12 | 
			12 | 
			120 | 
			407 | 
			173 | 
			212 | 
			242 | 
		
		
			| SH150-12 | 
			12 | 
			150 | 
			484 | 
			170 | 
			242 | 
			242 | 
		
		
			| SH200-12 | 
			12 | 
			200 | 
			520 | 
			240 | 
			219 | 
			245 |