产品系列

Product series

联系我们
西力蓄电池(中国)有限公司
电话:15222262109
地址:北京昌平科技园区白浮泉路十号
您的位置:首页>>产品中心>>胶体电池NPG系列
  • 胶体电池NPG系列

西力胶体电池NPG12-24

产品分类:胶体电池NPG系列

发布日期:2025-5-22 9:54:28

市场价格:¥0.00

本站价格:¥0.00

产品简介:

西力胶体电池NPG12-24

  • 西力电池NPG12-24产品特性:

    1. 容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)

    2. 电压范围: 2v/6v/12V

    3. 循环次数(25°C)

           30%放电深度:1700 次 (12V/6V)   2000 次 (2V)

           50%放电深度:800 次 (12V/6V)    1000 次 (2V)

           100%放电深度:400次 (12V/6V)    500 次 (2V)

      深度放电与浅放电都可以

    4. 自放电率低:25°C,低于2%每月

    5. 设计寿命长:25°C,浮充寿命:

           12v:12年

           2v/6v: 18年

    6. 适用环境范围:-15~50°C

    7. 工作温度范围:-20~50°C

    8. 建议工作温度:25°C

  • 设计特性:

    1. 长使用寿命

    2. 可靠性高,质量好

    3. 深度放电性能好

    4. 极强的放电恢复能力

  • 应用领域:

    控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

  • 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子 平均重量±3%(Kg)
      (V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置  
    NPG6-100Ah 6 100 3 194 170 205 210 T14 A 16
    NPG6-150Ah 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B 25.5
    NPG6-180Ah 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B 29.5
    NPG6-200Ah 6 200 2 322 178 227 230 T16 A 30.5
    NPG12-33Ah 12 33 9.5 195 130 155 167/180 T14/T6 C 11
    NPG12-40Ah 12 40 8.5 197 165 170 170 T14 D 13.5
    NPG12-50Ah 12 50 7 230 138 211 215 T15 D 17.3
    NPG12-65Ah 12 65 7 350 166 179 179 T14 C 21
    NPG12-70Ah 12 70 6 260 169 211 215 T14 C 23.2
    NPG12-75Ah 12 75 6 260 169 211 215 T14 C 24.2
    NPG12-80Ah 12 80 5.5 260 169 211 215 T14 C 25.3
    NPG12-90Ah 12 90 5.5 306 169 211 215 T14 C 28.5
    NPG12-100Ah 12 100 5 330 171 214 220 T16 C 30.5
    NPG12-120Ah 12 120 4.5 407 173 233 233 T16 C 32.6
    NPG12-150Ah 12 150 3.8 485 172 240 240 T16 C 44.5
    NPG12-200Ah 12 200 3.3 522 238 218 222 T16 E 62.5
    NPG12-250Ah 12 250 2.8 521 269 220 224 T16 E 74.5
    NPG2-200Ah 2 200 0.95 171 111 330 364 T20 D 14
    NPG2-300Ah 2 300 0.8 171 151 330 364 T20 D 19.5
    NPG2-400Ah 2 400 0.65 210 176 330 367 T20 H 27
    NPG2-500Ah 2 500 0.55 241 171 330 365 T20 H 31.5
    NPG2-600Ah 2 600 0.5 302 175 330 367 T20 H 38
    NPG2-800Ah 2 800 0.4 410 175 330 367 T20 I 53
    NPG2-1000Ah 2 1000 0.3 475 175 330 367 T20 I 63
    NPG2-1500Ah 2 1500 0.23 400 350 345 382 T20 J 96.5
    NPG2-2000Ah 2 2000 0.2 490 350 345 382 T20 K 131
    NPG2-3000Ah 2 3000 0.13 710 350 345 382 T20 K 191
  •  

二维码